KM線性模組
精密 穩定 耐久性 高剛性
同時滿足精度與效能的多重需求
定位精度高,重現性佳
將線軌與螺桿的技術與經驗,結合螺帽與滑塊的一體化設計,並搭配高剛性的U型軌最佳化斷面,可達到最佳的空間利用及大幅減少安裝的時間,確保其高剛性與高精度的要求,而其鋼珠滾動面採用兩列歌德式圓弧及45°接觸角的優越設計,更提供了四方向的負荷能力。
省空間
將線性滑軌之滑塊與滾珠螺桿之螺帽,結合成為一體之滑塊螺帽,可以使KM線性模組達到最佳的空間利用。
高精度
兩列歌德圓弧式設計及穩定的製程技術,可將變動負荷引起的變形控制在最小,提供穩定順暢之運作,達到高精度進給之需求。
滑塊螺帽形式
A型:使用一個標準長滑塊螺帽 |
B型:使用二個標準長滑塊螺帽 |
C型:使用一個短型滑塊螺帽 |
D型:使用二個短型滑塊螺帽 |
精度等級
型號 | 軌道 長度 |
反覆定位精度 | 定位精度 | 行走平行度 | 背隙 (mm) | 啟動扭矩 (N-cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 N |
高級 H |
精密 P |
普通 N |
高級 H |
精密 P |
普通 N |
高級 H |
精密 P |
普通 N |
高級 H |
精密 P |
普通 N |
高級 H |
精密 P |
||
KM26 | 150 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.025 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 2 | 1.5 | 4 |
200 | ||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
KM30 | 150 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.025 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 15 | 7 | 7 |
200 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
500 | 0.1 | 0.025 | 0.035 | 0.015 | ||||||||||||
600 | ||||||||||||||||
KM33 | 150 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.06 | 0.02 | - | 0.025 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 15 | 7 | 7 |
200 | ||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||
500 | 0.1 | 0.025 | 0.035 | 0.015 | ||||||||||||
600 | ||||||||||||||||
KM45 | 340 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.1 | 0.025 | - | 0.035 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 15 |
440 | ||||||||||||||||
540 | ||||||||||||||||
640 | ||||||||||||||||
740 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 17 | |||||||||||
940 | - | 0.15 | - | 0.05 | - | - | - | |||||||||
KM46 | 340 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.003 | - | 0.1 | 0.025 | - | 0.035 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 10 | 10 | 15 |
440 | ||||||||||||||||
540 | ||||||||||||||||
640 | ||||||||||||||||
740 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 17 | |||||||||||
940 | - | 0.15 | - | 0.05 | - | - | - | |||||||||
KM55 | 980 | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 | - | 0.18 | 0.035 | - | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 12 | 12 | 7 |
1080 | ||||||||||||||||
1180 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | |||||||||||||
1280 | - | 0.25 | - | - | - | 15 | ||||||||||
1380 |
最大移動速度和最大長度
型號 | 螺桿導程 | 軌道長度 | 最大移動速度 (mm/s) | 最大長度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 N | 高級 H | 精密 P | 普通 N | 高級 H | 精密 P | |||
KM26 | 2 | 150 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
6 | 150 | 590 | 590 | 830 | 300 | 300 | 300 | |
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
KM30 | 5 | 150 | 390 | 390 | 550 | 600 | 600 | 600 |
200 | ||||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | 340 | 340 | 340 | |||||
10 | 150 | 790 | 790 | 1100 | 600 | 600 | 600 | |
200 | ||||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
500 | 980 | |||||||
600 | 650 | 650 | 650 | |||||
KM33 | 5 | 150 | 390 | 390 | 550 | 600 | 600 | 600 |
200 | ||||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
500 | ||||||||
600 | 340 | 340 | 340 | |||||
10 | 150 | 790 | 790 | 1100 | 600 | 600 | 600 | |
200 | ||||||||
300 | ||||||||
400 | ||||||||
500 | 980 | |||||||
600 | 650 | 650 | 650 | |||||
KM45 | 10 | 340 | 520 | 520 | 740 | 940 | 940 | 740 |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 730 | |||||||
940 | 430 | 430 | - | |||||
20 | 340 | 1050 | 1050 | 1480 | 940 | 940 | 740 | |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 1440 | |||||||
940 | 840 | 840 | - | |||||
KM46 | 10 | 340 | 520 | 520 | 740 | 940 | 940 | 740 |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 730 | |||||||
940 | 430 | 430 | - | |||||
20 | 340 | 1050 | 1050 | 1480 | 940 | 940 | 740 | |
440 | ||||||||
540 | ||||||||
640 | ||||||||
740 | 1440 | |||||||
940 | 840 | 840 | - | |||||
KM55 | 20 | 980 | 800 | 800 | 1120 | 1380 | 1380 | 1180 |
1080 | 900 | |||||||
1180 | 740 | 740 | 740 | |||||
1280 | 620 | 620 | - | |||||
1380 | 530 | 530 | - |
選購配件
線性模組提供防護罩選用及伸縮護罩提供選用,並配備轉接座。馬達連接法蘭提供安裝不同馬達之馬達連接法蘭,給連接不同馬達時所需選用之連接法蘭。馬達廠牌如安川伺服馬達、三菱伺服馬達、松下伺服馬達、Fastech步進馬達、東方步進馬達等。